メニュー
カットのみ | カット&シャンプー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ¥3,000 | 一般 | ¥3,500 | |||
シルバー | ¥2,500 | シルバー | ¥3,000 | |||
高校生 | ¥2,600 | 高校生 | ¥3,100 | |||
中学生 | ¥1,800 | 中学生 | ¥2,300 | |||
子供 | ¥1,500 | |||||
カット&シェーブ | カット&シェーブ&シャンプー | |||||
一般 | ¥3,300 | 一般 | ¥3,900 | |||
シルバー | ¥2,800 | シルバー | ¥3,400 | |||
高校生 | ¥2,900 | 高校生 | ¥3,500 | |||
中学生 | ¥2,000 | 中学生 | ¥2,500 | |||
子供 | ¥1,800 | |||||
カット&カラー(シェーブ込) | カット&パーマ | |||||
グレー(白髪染め) | 一般 | ¥6,500~ | ||||
一般 | ¥6,500 | シルバー | ¥6,000~ | |||
シルバー | ¥6,000 | |||||
ファッション | FADE | |||||
一般 | ¥7,000 | 一般 | ¥4,200 | |||
シルバー | ¥6,500 | |||||
カラーのみ | パーマのみ | |||||
グレー(白髪染め) | 一般 | ¥3,500~ | ||||
一般 | ¥3,000~ | シルバー | ¥3,000~ | |||
シルバー | ¥2,500~ | |||||
ファッション | ||||||
一般 | ¥3,500~ | |||||
シルバー | ¥3,000~ | |||||
リタッチ | ¥1,500~¥2,000 |
■ □ ■
価格はすべて税抜価格となります